|
HD PE (Valsir) (Ukupno 330)
01 02 03 04 05 ► ▪► Strana: 1/7 ▲ ▼
| Šifra | Artikal | Proizvođač | J.M. | VS0300003 | CEV HDPE 40/5000 (VS0300003) | • | m | |
| VS0300005 | CEV HDPE 50/5000 (VS0300005) | • | m | |
| VS0300006 | CEV HDPE 56/5000 (VS0300006) | • | m | |
| VS0300007 | CEV HDPE 63/5000 (VS0300007) | • | m | |
| VS0300009 | CEV HDPE 75/5000 (VS0300009) | • | m | |
| VS0300011 | CEV HDPE 90/5000 (VS0300011) | • | m | |
| VS0300013 | CEV HDPE 110/5000 (VS0300013) | • | m | |
| VS0300015 | CEV HDPE 125/5000 (VS0300015) | • | m | |
| VS0300017 | CEV HDPE 160/5000 (VS0300017) | • | m | |
| VS0300019 | CEV HDPE 200/5000 (VS0300019) | • | m | |
| VS0300021 | CEV HDPE 250/5000 (VS0300021) | • | m | |
| VS0300023 | CEV HDPE 315/5000 (VS0300023) | • | m | |
| VS0300001 | CEV HDPE 32/5000 (VS0300001) | • | m | |
| Šifra | Artikal | Proizvođač | J.M. | VS0300119 | CEV HDPE SDR 26, 200/5000 (VS0300119) | • | m | |
| VS0300121 | CEV HDPE SDR 26, 250/5000 (VS0300121) | • | m | |
| VS0300123 | CEV HDPE SDR 26, 315/5000 (VS0300123) | • | m | |
| Šifra | Artikal | Proizvođač | J.M. | VS0309001 | HDPE 45 RACVA 32/ 32 (VS0309001) | • | kom | |
| VS0310001 | HDPE 45 RACVA 40/ 32 (VS0310001) | • | kom | |
| VS0309003 | HDPE 45 RACVA 40/ 40 (VS0309003) | • | kom | |
| VS0310003 | HDPE 45 RACVA 50/ 40 (VS0310003) | • | kom | |
| VS0309005 | HDPE 45 RACVA 50/ 50 (VS0309005) | • | kom | |
| VS0310004 | HDPE 45 RACVA 56/ 50 (VS0310004) | • | kom | |
| VS0309006 | HDPE 45 RACVA 56/ 56 (VS0309006) | • | kom | |
| VS0310005 | HDPE 45 RACVA 63/ 40 (VS0310005) | • | kom | |
| VS0310007 | HDPE 45 RACVA 63/ 50 (VS0310007) | • | kom | |
| VS0310008 | HDPE 45 RACVA 63/ 56 (VS0310008) | • | kom | |
| VS0309007 | HDPE 45 RACVA 63/ 63 (VS0309007) | • | kom | |
| VS0310009 | HDPE 45 RACVA 75/ 40 (VS0310009) | • | kom | |
| VS0310011 | HDPE 45 RACVA 75/ 50 (VS0310011) | • | kom | |
| VS0310012 | HDPE 45 RACVA 75/ 56 (VS0310012) | • | kom | |
| VS0310014 | HDPE 45 RACVA 75/ 63 (VS0310014) | • | kom | |
| VS0309009 | HDPE 45 RACVA 75/ 75 (VS0309009) | • | kom | |
| VS0310013 | HDPE 45 RACVA 90/ 40 (VS0310013) | • | kom | |
| VS0310015 | HDPE 45 RACVA 90/ 50 (VS0310015) | • | kom | |
| VS0310006 | HDPE 45 RACVA 90/ 56 (VS0310006) | • | kom | |
| VS0310018 | HDPE 45 RACVA 90/ 63 (VS0310018) | • | kom | |
| VS0310010 | HDPE 45 RACVA 90/ 75 (VS0310010) | • | kom | |
| VS0309011 | HDPE 45 RACVA 90/ 90 (VS0309011) | • | kom | |
| VS0310017 | HDPE 45 RACVA 110/ 40 (VS0310017) | • | kom | |
| VS0310019 | HDPE 45 RACVA 110/ 50 (VS0310019) | • | kom | |
| VS0310020 | HDPE 45 RACVA 110/ 56 (VS0310020) | • | kom | |
| VS0310021 | HDPE 45 RACVA 110/ 63 (VS0310021) | • | kom | |
| VS0310023 | HDPE 45 RACVA 110/ 75 (VS0310023) | • | kom | |
| VS0310025 | HDPE 45 RACVA 110/ 90 (VS0310025) | • | kom | |
| VS0309013 | HDPE 45 RACVA 110/110 (VS0309013) | • | kom | |
| VS0310027 | HDPE 45 RACVA 125/ 40 (VS0310027) | • | kom | |
| VS0310029 | HDPE 45 RACVA 125/ 50 (VS0310029) | • | kom | |
| VS0310030 | HDPE 45 RACVA 125/ 56 (VS0310030) | • | kom | |
| VS0310031 | HDPE 45 RACVA 125/ 63 (VS0310031) | • | kom | |
| VS0310033 | HDPE 45 RACVA 125/ 75 (VS0310033) | • | kom | |
01 02 03 04 05 ► ▪► Strana: 1/7 ▲ ▼
HD PE (Valsir) (Ukupno 330)
|