|
Al Pex cevi (Ukupno 31)
| Šifra | Artikal | Proizvođač | J.M. | VS0125133 | MIXAL CEV KORUGOVANA 14x2 L=50M CRVENA (VS0125133) | VALSIR | m | |
| VS0125131 | MIXAL CEV KORUGOVANA 14x2 L=50M PLAVA (VS0125131) | VALSIR | m | |
| VS0125137 | MIXAL CEV KORUGOVANA 16x2 L=50M CRVENA (VS0125137) | VALSIR | m | |
| VS0125135 | MIXAL CEV KORUGOVANA 16x2 L=50M PLAVA (VS0125135) | VALSIR | m | |
| VS0125149 | MIXAL CEV KORUGOVANA 18x2 L=50M CRVENA (VS0125149) | VALSIR | m | |
| VS0125147 | MIXAL CEV KORUGOVANA 18x2 L=50M PLAVA (VS0125147) | VALSIR | m | |
| VS0125141 | MIXAL CEV KORUGOVANA 20x2 L=50M CRVENA (VS0125141) | VALSIR | m | |
| VS0125139 | MIXAL CEV KORUGOVANA 20x2 L=50M PLAVA (VS0125139) | VALSIR | m | |
| Šifra | Artikal | Proizvođač | J.M. | VS0100235 | MIXAL VISESL.CEV SA IZO. 6mm U KOTUR. 14x2 L=50M (VS0100235) | VALSIR | m | |
| VS0100237 | MIXAL VISESL.CEV SA IZO. 6mm U KOTUR. 16x2 L=50M (VS0100237) | VALSIR | m | |
| VS0100236 | MIXAL VISESL.CEV SA IZO. 6mm U KOTUR. 18x2 L=50M (VS0100236) | VALSIR | m | |
| VS0100239 | MIXAL VISESL.CEV SA IZO. 6mm U KOTUR. 20x2 L=50M (VS0100239) | VALSIR | m | |
| VS0100243 | MIXAL VISESL.CEV SA IZO. 6mm U KOTUR. 26x3 L=50M (VS0100243) | VALSIR | m | |
| Šifra | Artikal | Proizvođač | J.M. | VS0100245 | MIXAL VISESL.CEV SA IZO.10mm U KOTUR. 32x3 L=25M (VS0100245) | VALSIR | m | |
| Šifra | Artikal | Proizvođač | J.M. | VS0100135 | MIXAL VISESL.CEV U KOTUR. 14x2 L=100M (VS0100135) | VALSIR | m | |
| VS0100137 | MIXAL VISESL.CEV U KOTUR. 16x2 L=100M (VS0100137) | VALSIR | m | |
| VS0113005 | MIXAL VISESL.CEV U KOTUR. 16x2 L=120M (VS0113005) | VALSIR | m | |
| VS0100138 | MIXAL VISESL.CEV U KOTUR. 16x2 L=200M (VS0100138) | VALSIR | m | |
| VS0100141 | MIXAL VISESL.CEV U KOTUR. 16x2 L=500M (VS0100141) | VALSIR | m | |
| VS0100136 | MIXAL VISESL.CEV U KOTUR. 18x2 L=100M (VS0100136) | VALSIR | m | |
| VS0100139 | MIXAL VISESL.CEV U KOTUR. 20x2 L=100M (VS0100139) | VALSIR | m | |
| VS0113009 | MIXAL VISESL.CEV U KOTUR. 20x2 L=120M (VS0113009) | VALSIR | m | |
| VS0113011 | MIXAL VISESL.CEV U KOTUR. 20x2 L=240M (VS0113011) | VALSIR | m | |
| VS0100143 | MIXAL VISESL.CEV U KOTUR. 26x3 L= 50M (VS0100143) | VALSIR | m | |
| VS0100145 | MIXAL VISESL.CEV U KOTUR. 32x3 L= 50M (VS0100145) | VALSIR | m | |
| Šifra | Artikal | Proizvođač | J.M. | VS0100035 | MIXAL VISESL.CEV U SIPKAMA 14x2 L=5M (VS0100035) | VALSIR | m | |
| VS0100037 | MIXAL VISESL.CEV U SIPKAMA 16x2 L=5M (VS0100037) | VALSIR | m | |
| VS0100036 | MIXAL VISESL.CEV U SIPKAMA 18x2 L=5M (VS0100036) | VALSIR | m | |
| VS0100039 | MIXAL VISESL.CEV U SIPKAMA 20x2 L=5M (VS0100039) | VALSIR | m | |
| VS0100043 | MIXAL VISESL.CEV U SIPKAMA 26x3 L=5M (VS0100043) | VALSIR | m | |
| VS0100045 | MIXAL VISESL.CEV U SIPKAMA 32x3 L=5M (VS0100045) | VALSIR | m | |
Al Pex cevi (Ukupno 31)
|